Отключения на 10.03.2026
Плановые работы
| Адрес | Дата начала | Дата окончания (ориентировочная) |
|---|---|---|
| ул. Камбарская, 15 АБК- Ижстройгаз | 23.08.2023 11:40:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| ул. Дзержинского, 55 (Ростехнадзор, ЦТП закрыт правый ввод с южной стороны водоснабжение с северной стороны) | 18.06.2024 16:20:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| Участок водопровода Д-100мм от ВК-49 до ВК-48 ул.10 лет Октября, 55б | 01.08.2025 14:00:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| ул.Удмуртская, 222 участок водопровода Д-200мм, Д-300мм, Д-500мм от ВК-75 до ВК-289, 2 этап | 13.11.2025 11:00:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| ул.Удмуртская,220(Свято-Троицкий собор) | 14.11.2025 14:10:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| Участок водопровода Д-300 мм объекта "ул.Удмуртская от ул.Базисной до здания по ул Удмуртской, 222в" от ВК-08Ж75 до ВК-09Ж39 | 13.12.2025 17:00:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| ул.Удмуртская,226 (общежитие УДГУ) | 13.12.2025 17:00:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| К. Либкнехта, 14 - все абоненты с водой, прервано кольцевое водоснабжение | 29.01.2026 10:40:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| МКД ул. Ворошилова, 62 (левый ввод, водоснабжение по правому) | 02.02.2026 09:35:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| ул. Ор.Драгунова, 66, 68, участок водопровода Д-500мм от ВК-36 до ВК-18 (водоснабжение абонентов по временной схеме, ППР №8 от 16.02.2026г) | 18.02.2026 09:00:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
| МКД ул. Архитектора С.Макарова, 6/1 (левый ввод, водоснабжение по правому), 6/3 (левый ввод, водоснабжение по правому) | 03.03.2026 09:10:00 | 10.03.2026 22:00:00 |
Запланированные работы
| Адрес | Дата начала | Дата окончания (ориентировочная) |
|---|---|---|
| ул. Комбинатная 45; ул. Комбинатная 27, 34, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 50, 52, 44, 47, 48, 49, 67, 70, 63, 64, 65, 53, 58, 57, 59, 60, пр. Мурмана 42, 26 - ЧЖД | 11.03.2026 09:00:00 | 10.03.2026 21:30:02 |
| ул.Барышникова, 33; ул. Барышникова, 33(+ маг-н) | 11.03.2026 09:00:00 | 11.03.2026 22:00:00 |
| ул. 10 лет Октября, 42; ч.ж.д. ул. Стрелковая, 27, 29, 30, 31, 31а, 36, 38, 33, 35, 37, 40, 42, 42а, 47, 49, 48, 51, 52, 54, пр. 8 Марта, 15, 17, ул. Чехова, 30, 32, 36, 49, 51, 53, 55а, 55, ул. Серова, 16, 82, 84, ул. 8 Марта, 132, 134, 127, 131, 133, 14 | 11.03.2026 09:00:00 | 11.03.2026 22:00:00 |
| ул. Клубная, 16; ул. Клубная, 16 — кафе «Бургеркинг»; ул. Клубная, 16/2 — магазин «Магнит», кафе; | 11.03.2026 09:00:00 | 11.03.2026 20:00:00 |
Аварийные работы
| Адрес | Дата начала | Дата окончания (ориентировочная) |
|---|---|---|
| Разорвана кольцевая вод-ная сеть Д-150 ул. Байкальская, 45, от ВК-102 до ВК-24 (заглушено в земле) в количестве - 1 | 03.03.2018 14:20:00 | 04.03.2018 14:20:00 |
| Участок вод-да Д-76, ул. Люллинская, 46, от ВК-7 до ВК-9 в количестве - 1 | 05.03.2021 21:35:00 | 06.03.2021 21:35:00 |
| Участок вод-да Д-800мм ул. 13-я, 8а от ВК-4 до ВК-2 (задвижки закрыты) в количестве - 1 | 19.03.2021 15:00:00 | 20.03.2021 15:00:00 |
| Участок вод-да Д-250 с. Октябрьский ул. Красная, 5, от ВК-3 до ВК-8 в количестве - 1 | 03.12.2021 18:45:00 | 04.12.2021 18:45:00 |
| Участок вод-да Д-355 ул. Чайковского, 4, от ВК-14 до ВК-120 в количестве - 1 | 10.06.2022 15:45:00 | 11.06.2022 15:45:00 |
| Участок вод-да Д-450мм ул. Воткинское шоссе, 39 от ВК-54 до ВК-57, абоненты с водой в количестве - 1 | 28.11.2024 18:00:00 | 29.11.2024 18:00:00 |
| ул.Университетская, 1 к.7 (УДГУ правый ввод, водоснабжение по левому) в количестве - 1 | 21.12.2024 09:50:00 | 22.12.2024 09:50:00 |
| ул. Киевская, 27 (в/колонка) в количестве - 1, альтернативное водоснабжение: в/колонка: ул. Гранитная, 1 | 19.07.2025 11:50:00 | 20.07.2025 11:50:00 |
| ул. Автозаводская,21а (правый ввод, в/снабжение по левому вводу) в количестве - 1 | 20.09.2025 14:50:00 | 21.09.2025 14:50:00 |
| ул. Молодежная, 109ц (ЦТП отключен левый ввод, водоснабжение по правому вводу) в количестве - 1 | 02.10.2025 11:40:00 | 03.10.2025 11:40:00 |
| в/колонка ул. Серова, 26 в количестве - 1, альтернативное водоснабжение: в/колонка ул. Серова, 20 (ул. Тимирязева, 13) | 08.12.2025 17:10:00 | 09.12.2025 17:10:00 |
| ул. Нижняя,10 левый ввод(водоснабжение по правому вводу) в количестве - 1 | 05.01.2026 09:30:00 | 06.01.2026 09:30:00 |
| ул. Клубная, 16 участок вод-да Д-225мм от ВК-276 до ВК-234 (все абоненты с водой) в количестве - 1 | 06.03.2026 14:00:00 | 07.03.2026 14:00:00 |
| Ул. 30 лет Победы 29 – школа №35; 19, 21, 23, 25; ул.Песочная 6, 8, 10, 12, 12а – МКД (с офисн пом) в количестве - 10, альтернативное водоснабжение: Емкость с питьевой водой будет установлена 10.03.2026г ориентировочно в 11-30ч между ж.д. ул. Песочная 6 и | 10.03.2026 09:45:00 | 11.03.2026 09:45:00 |