| Адрес |
Дата начала |
Дата окончания (ориентировочная) |
| ул. Камбарская, 15 АБК- Ижстройгаз | 23.08.2023 11:40:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. Дзержинского, 55 (Ростехнадзор, ЦТП закрыт правый ввод с южной стороны водоснабжение с северной стороны) | 18.06.2024 16:20:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Участок водопровода Д-100мм от ВК-49 до ВК-48 ул.10 лет Октября, 55б | 01.08.2025 14:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| В.Шоссе, 13 км отключен участок водопровода Д-500 мм от ВК-14б11 до ВК-15б213 | 21.05.2026 10:05:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Водовод Кама-Ижевск дюкер на 2 нитке Д-1020мм от ВК-49 до ВК-51 | 04.06.2026 11:45:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Майская, 9 отключен участок водопровода Д-500 от ВК-74-87-216. Прервано кольцевое водоснабжение. Абоненты с водой. | 17.06.2026 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Телегина,49/5 | 01.07.2026 16:30:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| пр. Дерябина, 4 (хоз. корпус) | 02.07.2026 11:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. Пушкинская, 262 отключен участок водопровода Д-200мм от ВК-74 до ВК-84 | 03.07.2026 14:35:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. Коммунаров, 249 (нежилое помещение) | 14.07.2026 13:05:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. В.Шоссе, 298 (ООО "Мегалит") | 22.07.2026 10:20:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. Ипподромная,39 | 05.08.2026 09:30:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| пер.Профсоюзный,18 | 05.08.2026 09:45:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. 8 марта,36 (38) | 05.08.2026 10:15:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| пер. Интернациональный, 11 выведен из работы участок водопровода Д-150 мм, Д-250 мм от ВК-07и53 до ВК-07и35. М.Горького, 38-в/колонка-альтернативное водоснабжение в/колонка по адресу ул. М.Горького, 25 | 12.08.2026 17:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| пр. Халтурина, 73 | 15.08.2026 14:05:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Адрес |
Дата начала |
Дата окончания (ориентировочная) |
| ул. Краснознаменная, 87а; ; ж/дома частного сектора: ул. Краснознаменная, 85, 87а, 196 | 25.08.2026 09:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. Ленина 116; Ул. Павлова 35 (северный ввод. водоснабжение по западным вводам) – МКД с офисн пом, 23а, 36 _ ЧЖД, ул. Ленина 120а – участок 169, в/колока – ул. Бабушкина 23а | 25.08.2026 09:00:00 | 24.08.2026 22:30:02 |
| ул. К. Маркса 436; Ул. К. Маркса 436 – МКД с торг офисн пом. | 25.08.2026 09:00:00 | 24.08.2026 22:30:02 |
| ул. Индустриальная, 14; ул. Индустриальная, 14 (д/с№201), ч.ж.д. ул. Индустриальная, 13, 15, 11, 9, 7, 5, ч.ж.д. пер. Фронтовой, 4, 6, 8, 5, 11, 13, 15 | 25.08.2026 09:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Адрес |
Дата начала |
Дата окончания (ориентировочная) |
| Разорвана кольцевая вод-ная сеть Д-150 ул. Байкальская, 45, от ВК-102 до ВК-24 (заглушено в земле) в количестве - 1 | 03.03.2018 14:20:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Участок вод-да Д-76, ул. Люллинская, 46, от ВК-7 до ВК-9 в количестве - 1 | 05.03.2021 21:35:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Участок вод-да Д-800мм ул. 13-я, 8а от ВК-4 до ВК-2 (задвижки закрыты) в количестве - 1 | 19.03.2021 15:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Участок вод-да Д-250 с. Октябрьский ул. Красная, 5, от ВК-3 до ВК-8 в количестве - 1 | 03.12.2021 18:45:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Участок вод-да Д-355 ул. Чайковского, 4, от ВК-14 до ВК-120 в количестве - 1 | 10.06.2022 15:45:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| Участок вод-да Д-450мм ул. Воткинское шоссе, 39 от ВК-54 до ВК-57, абоненты с водой в количестве - 1 | 28.11.2024 18:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. Автозаводская,21а (правый ввод, в/снабжение по левому вводу) в количестве - 1 | 20.09.2025 14:50:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| пр. Дзержинского, 3 - отключен участок водопровода Д-100 от ВК-89 до ВК-10. в количестве - 1 | 20.03.2026 16:30:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| МКД: И.Закирова, 32( левый ввод, водоснабжение по правому),36 ( левый ввод, водоснабжение по правому), 34 ( правый ввод водоснабжение по левому) в количестве - 3, альтернативное водоснабжение: По требованию | 14.07.2026 01:00:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| В/колонка пр. Квартальный,48 в количестве - 1, альтернативное водоснабжение: В/колонка: ул. В.Сивкова,50,Квартальный пр,21 | 22.08.2026 15:20:00 | 25.08.2026 22:00:00 |
| ул. Якшур Бодьинский тракт, 1 (гараж) в количестве - 1 | 24.08.2026 12:40:00 | 25.08.2026 12:40:00 |