МУП г. Ижевска «Ижводоканал»
index.php
МУП г. Ижевска "Ижводоканал" ведет постоянную целенаправленную работу по взысканию дебиторской задолженности потребителей. К сожалению, не все столичные предприятия и организации своевременно рассчитываются с долгами. Абонентская служба Ижводоканала подготовила информацию о задолженности и предлагает посетителям сайта ознакомиться с ситуацией.
| 
 Сведения о состоянии платежей за потребленные топливно-энергетические ресурсы в МО Город Ижевск  | |||||
| Группа потребителей | ИНН | Сумма дебиторской задолженности на 01.05.2024 | |||
| Всего | Глубина задолженности | Из нее задолженность свыше 2-х месяцев | |||
| Всего просрочено | Подтвержденная решением суда | ||||
| 
 | 
 | (тыс.руб.) | мес. | (тыс.руб.) | |
| Управляющие компании | 
 | 110148,88 | 
 | 98 862,68 | 89 921,29 | 
| В т.ч.действующие | 
 | ||||
| МУП г.Ижевска "Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление" | 1834028950 | 76 567,65 | 105 | 72 472,39 | 68 790,95 | 
| ООО Управляющая компания "Мегаполис" | 1833053288 | 10 705,88 | 85 | 10 532,54 | 10 129,44 | 
| ООО "УК "АМ" | 1835083739 | 5 229,03 | 42 | 4 893,39 | 4 435,01 | 
| ООО УК "Квартал" | 1831172836 | 200,41 | 42 | 171,77 | 143,10 | 
| ООО "Управляющая компания "Океания" | 1841017477 | 2 548,65 | 39 | 2 536,49 | 2 536,47 | 
| ООО "Управляющая компания "Семья" | 1831196114 | 66,16 | 17 | 42,31 | 25,01 | 
| ООО "Управляющая компания "Спутник" | 1831180379 | 3 304,77 | 9 | 2 270,89 | 0,00 | 
| ООО "УК "Лайф" | 1831162644 | 128,87 | 7 | 87,57 | 0,00 | 
| ООО "Управляющая компания "КапиталРезерв" | 1834048410 | 527,42 | 6 | 342,60 | 0,00 | 
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Траст" | 1831195311 | 14,31 | 5 | 9,44 | 0,00 | 
| ООО "Управляющая компания ГарантСервис" | 1840040787 | 7 285,71 | 5 | 3 851,72 | 3 851,72 | 
| ООО "Эталон" | 1841019227 | 469,45 | 5 | 302,04 | 0,00 | 
| ООО "Управляющая компания "Теремок" | 1841088982 | 33,19 | 5 | 13,19 | 9,59 | 
| ООО "ЖК Октябрьский" | 1831145952 | 415,71 | 4 | 213,80 | 0,00 | 
| ООО "УК "Дружный Дом" | 1831198640 | 1 731,51 | 4 | 708,23 | 0,00 | 
| ООО УК "Домофонд" | 1840042819 | 702,35 | 4 | 292,94 | 0,00 | 
| ООО УК "Столичная" | 1840069105 | 217,81 | 4 | 121,37 | 0,00 | 
| ТСЖ, ЖСК, ТСН | 
 | 2 064,76 | 
 | 1 217,22 | 850,67 | 
| В т.ч.действующие | 
 | ||||
| ТСЖ "Наш дом" | 1833038297 | 55,84 | 77 | 52,79 | 52,12 | 
| ТСЖ "Север" | 1831049134 | 398,90 | 29 | 398,90 | 398,90 | 
| ТСЖ "Ниагара" | 1835080054 | 209,92 | 15 | 132,53 | 0,00 | 
| ТСЖ "Союз-135" | 1834051460 | 512,94 | 9 | 489,53 | 399,65 | 
| ТСЖ "Доверие" | 1831140182 | 130,64 | 3 | 35,27 | 0,00 | 
| ТСН(ТСЖ) "Пушкинская,200" | 1831177760 | 77,00 | 3 | 25,41 | 0,00 | 
| ТСН "ТСЖ "ПУШКИНСКИЙ ДВОРИК" | 1831197982 | 6,52 | 3 | 0,02 | 0,00 | 
| ТСЖ "Спартаковский" | 1833055422 | 228,35 | 3 | 4,19 | 0,00 | 
| ТСЖ "Пушкинская-122" | 1841005922 | 175,89 | 3 | 56,73 | 0,00 | 
| ТСН "Пушкинская, 118" | 1841086880 | 107,73 | 3 | 1,68 | 0,00 | 
| ТСН "ЗАКИРОВА-20" | 1841096905 | 161,03 | 3 | 20,17 | 0,00 | 
| ИТОГО | 112213,64 | 
 | 100 079,90 | 90 771,96 | |